
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 2 | 5 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 |
| 0 | 後半 | 3 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | シュート | 16 | 7 | 9 |
| 4 | 11 | 15 | GK | 6 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | CK | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 7 | 15 | ファウル | 10 | 3 | 7 |
| 6 | 2 | 8 | 直接FK | 13 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.