


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | +31 |
| 2 | 高 知 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | +14 |
| 3 | 枚 方 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +4 |
| 4 | 滋 賀 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | +15 |
| 5 | V三重 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | +8 |
| 6 | V大分 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0 |
| 7 | Honda | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | +7 |
| 8 | 浦 安 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 |
| 9 | 沖 縄 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | +8 |
| 10 | 青 森 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | +6 |
| 11 | 鈴 鹿 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -3 |
| 12 | ソニー | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 |
| 13 | マルヤス | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -9 |
| 14 | 新 宿 | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | -25 |
| 15 | 武蔵野 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | -30 |
| 16 | ミネベア | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | -23 |
11/25 19:09時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青戸 翔 | 沖 縄 | 15 |
| 2 | 人見 拓哉 | 鈴 鹿 | 14 |
| 3 | 吉田 篤志 | 栃木C | 12 |
| 4 | 田村 翔太 | V三重 | 11 |
| 5 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 10 |
| 5 | ベッサ | 青 森 | 10 |
| 5 | 藤原 拓海 | 栃木C | 10 |
| 8 | 児玉 怜音 | Honda | 9 |
| 8 | 山田 晋平 | ソニー | 9 |
(9点以上)
2026年からのJ3参加(新入会又は残留)をかけた2025年度 J3・JFL入れ替え戦の第1戦が12月7日(日)に「HATOスタ」で開催され ...続きを読む
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.