

2025/11/24更新
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 藤本 憲明 | いわてグルージャ盛岡 | 19 |
| 1 | 後藤 卓磨 | FCティアモ枚方 | 19 |
| 3 | 上野 瑶介 | 沖縄SV | 12 |
| 4 | 人見 拓哉 | レイラック滋賀 | 11 |
| 4 | 金崎 夢生 | ヴェルスパ大分 | 11 |
| 6 | 石原 央羅 | Honda FC | 10 |
| 6 | 有田 光希 | ラインメール青森 | 10 |
| 8 | 若谷 拓海 | FCティアモ枚方 | 9 |
| 8 | 東 駿 | ブリオベッカ浦安・市川 | 9 |
| 8 | ベッサ | ラインメール青森 | 9 |
| 8 | 原 耕太郎 | FCマルヤス岡崎 | 9 |
| 12 | 平山 駿 | FCティアモ枚方 | 8 |
| 12 | 中山 仁斗 | クリアソン新宿 | 8 |
| 12 | 髙瀬 太聖 | ミネベアミツミFC | 8 |
| 15 | 青戸 翔 | ヴィアティン三重 | 7 |
| 15 | 斉藤 涼優 | Honda FC | 7 |
| 15 | 福元 友哉 | アトレチコ鈴鹿 | 7 |
| 18 | 阿部 隼人 | FCティアモ枚方 | 6 |
| 18 | 今村 優介 | ヴェルスパ大分 | 6 |
| 18 | 川中 健太 | 沖縄SV/ヴェルスパ大分 | 6 |
| 21 | 小林 祐希 | いわてグルージャ盛岡 | 5 |
| 21 | 三宅 海斗 | レイラック滋賀 | 5 |
| 21 | 山﨑 一帆 | ヴェルスパ大分 | 5 |
| 21 | 鈴木 理久 | Honda FC | 5 |
| 21 | 小川 嵩翔 | 沖縄SV | 5 |
| 21 | 桐 蒼太 | アトレチコ鈴鹿 | 5 |
| 21 | 田中 直基 | アトレチコ鈴鹿 | 5 |
| 28 | 萱沼 優聖 | Y.S.C.C.横浜 | 4 |
| 28 | 浜下 瑛 | Y.S.C.C.横浜 | 4 |
| 28 | 岡﨑 大志郎 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
| 28 | 藤島 樹騎也 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
| 28 | 北條 真汰 | レイラック滋賀 | 4 |
| 28 | 大竹 将吾 | ヴィアティン三重 | 4 |
| 28 | 鈴木 啓太郎 | ヴェルスパ大分 | 4 |
| 28 | 児玉 怜音 | Honda FC | 4 |
| 28 | 岡﨑 優希 | Honda FC | 4 |
| 28 | 岩切 拳心 | Honda FC | 4 |
| 28 | 高塩 隼生 | 沖縄SV | 4 |
| 28 | 猪野毛 日南太 | クリアソン新宿 | 4 |
| 28 | 新関 成弥 | 横河武蔵野FC | 4 |
| 28 | 髙木 虎之介 | ミネベアミツミFC | 4 |
| 28 | 清川 流石 | 飛鳥FC | 4 |
| 43 | 新井 直登 | Y.S.C.C.横浜 | 3 |
| 43 | 落合 遥斗 | Y.S.C.C.横浜 | 3 |
| 43 | 比嘉 虎頼 | Y.S.C.C.横浜 | 3 |
| 43 | 深堀 隼平 | いわてグルージャ盛岡 | 3 |
| 43 | 宮崎 樹 | FCティアモ枚方 | 3 |
| 43 | 東出 壮太 | FCティアモ枚方 | 3 |
| 43 | 北川 柊斗 | レイラック滋賀 | 3 |
| 43 | 井口 椋介 | ヴィアティン三重 | 3 |
| 43 | 鈴木 雄也 | Honda FC | 3 |
| 43 | 庄司 夢ノ介 | Honda FC | 3 |
| 43 | 栗田 詩音 | ブリオベッカ浦安・市川 | 3 |
| 43 | 藤森 隆汰 | ブリオベッカ浦安・市川 | 3 |
| 43 | 山崎 広大 | ブリオベッカ浦安・市川 | 3 |
| 43 | 菊地 紘平 | ブリオベッカ浦安・市川 | 3 |
| 43 | 有田 朱里 | 沖縄SV | 3 |
| 43 | 池髙 暢希 | 沖縄SV | 3 |
| 43 | 遠藤 元一 | ラインメール青森 | 3 |
| 43 | 平尾 泰雅 | ラインメール青森 | 3 |
| 43 | 朴 勇志 | ラインメール青森 | 3 |
| 43 | 岡 健太 | ラインメール青森 | 3 |
| 43 | 小野寺 亮太 | アトレチコ鈴鹿 | 3 |
| 43 | 前澤 甲気 | クリアソン新宿 | 3 |
| 43 | 鈴木 龍之介 | 横河武蔵野FC | 3 |
| 43 | 越野 雄太 | ミネベアミツミFC | 3 |
| 43 | 長江 皓亮 | ミネベアミツミFC | 3 |
| 43 | 大脇 瑞城 | ミネベアミツミFC | 3 |
| 43 | 田中 大和 | ミネベアミツミFC | 3 |
| 43 | 杉田 達哉 | ミネベアミツミFC | 3 |
| 43 | 大塚 尋斗 | ミネベアミツミFC | 3 |
| 43 | 大原 彰輝 | 飛鳥FC | 3 |
| 43 | 中井 崇仁 | 飛鳥FC | 3 |
| 74 | 菊谷 篤資 | Y.S.C.C.横浜 | 2 |
| 74 | 中村 大輝 | Y.S.C.C.横浜 | 2 |
| 74 | 山内 寛史 | Y.S.C.C.横浜 | 2 |
| 74 | 西山 峻太 | Y.S.C.C.横浜 | 2 |
| 74 | 小川 真輝 | Y.S.C.C.横浜 | 2 |
| 74 | 金沢 一矢 | いわてグルージャ盛岡 | 2 |
| 74 | 新玉 瑛琉 | いわてグルージャ盛岡 | 2 |
| 74 | 山口 隆希 | FCティアモ枚方 | 2 |
| 74 | 石井 大生 | FCティアモ枚方 | 2 |
| 74 | 芝本 蓮 | FCティアモ枚方 | 2 |
| 74 | 西山 大雅 | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 中村 健人 | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 森本 ヒマン | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 白石 智之 | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 日野 友貴 | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 竜田 柊士 | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | ロメロ フランク | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 鍋田 純志 | レイラック滋賀 | 2 |
| 74 | 金 成純 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 伊東 進之輔 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 池田 直樹 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 山田 晋平 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 増田 鈴太郎 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 村上 弘有 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 梁 賢柱 | ヴィアティン三重 | 2 |
| 74 | 伊藤 颯真 | ヴェルスパ大分 | 2 |
| 74 | 福満 隆貴 | ヴェルスパ大分 | 2 |
| 74 | 武沢 一翔 | ヴェルスパ大分 | 2 |
| 74 | 瓜生 昂勢 | ヴェルスパ大分 | 2 |
| 74 | 池松 大騎 | Honda FC | 2 |
| 74 | 佐々木 俊輝 | Honda FC | 2 |
| 74 | 知花 康士朗 | Honda FC | 2 |
| 74 | 小島 樹 | ブリオベッカ浦安・市川 | 2 |
| 74 | 藤山 雄生 | ブリオベッカ浦安・市川 | 2 |
| 74 | 峯 勇斗 | ブリオベッカ浦安・市川 | 2 |
| 74 | 井上 翔太郎 | ブリオベッカ浦安・市川 | 2 |
| 74 | 髙木 輝之 | ラインメール青森 | 2 |
| 74 | 天野 太雅 | アトレチコ鈴鹿 | 2 |
| 74 | 大城 佑斗 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 布方 叶夢 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 加藤 隼登 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 畔柳 頼生 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 榎本 大輝 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 齋藤 雅之 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 前田 央樹 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
| 74 | 島田 譲 | クリアソン新宿 | 2 |
| 74 | 池谷 友喜 | クリアソン新宿 | 2 |
| 74 | 齊藤 和樹 | クリアソン新宿 | 2 |
| 74 | 佐野 翼 | クリアソン新宿 | 2 |
| 74 | 鷹巣 直希 | ミネベアミツミFC | 2 |
| 74 | 縄 靖也 | ミネベアミツミFC | 2 |
| 74 | 樋口 堅大 | ミネベアミツミFC | 2 |
| 74 | 小倉 貫太 | 飛鳥FC | 2 |
| 74 | 野中 魁 | 飛鳥FC | 2 |
| 128 | オニエ・オゴチュクウ | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 田原 廉登 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 松本 祐満 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 西田 勇祐 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 増谷 幸祐 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 竹間 永和 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 花房 稔 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
| 128 | 弓削 翼 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
| 128 | 河合 秀人 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
| 128 | 西 大伍 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
| 128 | 山内 舟征 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
| 128 | 濱名 真央 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
| 128 | 原 直生 | FCティアモ枚方 | 1 |
| 128 | 上元 直樹 | FCティアモ枚方 | 1 |
| 128 | 田畑 麟 | FCティアモ枚方 | 1 |
| 128 | 林 賢吾 | FCティアモ枚方 | 1 |
| 128 | 宮城 雅史 | レイラック滋賀 | 1 |
| 128 | 小泉 隆斗 | レイラック滋賀 | 1 |
| 128 | 菊島 卓 | レイラック滋賀 | 1 |
| 128 | 秋山 駿 | レイラック滋賀 | 1 |
| 128 | 角田 駿 | レイラック滋賀 | 1 |
| 128 | 前川 智敬 | レイラック滋賀 | 1 |
| 128 | 饗庭 瑞生 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 上田 駿斗 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 加倉 広海 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 安西 海斗 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 村瀬 悠介 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 松浦 蒼波 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 荒川 永遠 | ヴィアティン三重 | 1 |
| 128 | 西村 大吾 | ヴェルスパ大分 | 1 |
| 128 | 前田 紘基 | ヴェルスパ大分 | 1 |
| 128 | 佐々木 翔 | ヴェルスパ大分 | 1 |
| 128 | 矢野 佑介 | ヴェルスパ大分 | 1 |
| 128 | 村田 勉 | ヴェルスパ大分 | 1 |
| 128 | 八戸 雄太 | Honda FC | 1 |
| 128 | 川畑 隼人 | Honda FC | 1 |
| 128 | 川浪 龍平 | Honda FC | 1 |
| 128 | 東 廉 | Honda FC | 1 |
| 128 | 寺田 阿輝彦 | Honda FC | 1 |
| 128 | 辻 椋大 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
| 128 | 坂本 琉維 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
| 128 | 清水 勇貴 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
| 128 | 上松 瑛 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
| 128 | 橋本 龍馬 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
| 128 | 沼田 圭悟 | 沖縄SV | 1 |
| 128 | 我那覇 和樹 | 沖縄SV | 1 |
| 128 | 安藤 阿雄依 | 沖縄SV | 1 |
| 128 | 冨久田 和真 | 沖縄SV/いわてグルージャ盛岡 | 1 |
| 128 | 山田 涼太 | 沖縄SV | 1 |
| 128 | 村田 達哉 | 沖縄SV | 1 |
| 128 | ルイス・フェルナンド | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 宇髙 魁人 | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 田村 陸 | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 石川 竣祐 | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 佐久間 駿希 | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 小堀 空 | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 長嶋 風太 | ラインメール青森 | 1 |
| 128 | 庄司 景翔 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
| 128 | 日髙 慶太 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
| 128 | 北村 知也 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
| 128 | 木出 雄斗 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
| 128 | キム・ジョンピル | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
| 128 | 三好 辰典 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
| 128 | 笠嶋 哲太 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
| 128 | 菊地 孔明 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
| 128 | 鈴木 直人 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
| 128 | 林 雄飛 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
| 128 | 細島 大空 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
| 128 | 揚石 琉生 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
| 128 | 瀬川 和樹 | クリアソン新宿 | 1 |
| 128 | 坂本 修佑 | クリアソン新宿 | 1 |
| 128 | 澤井 直人 | クリアソン新宿 | 1 |
| 128 | 米原 祐 | クリアソン新宿 | 1 |
| 128 | 竹内 諒太郎 | クリアソン新宿 | 1 |
| 128 | 田口 光樹 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 清水 悠斗 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 寺本 剛瑠 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 小口 大司 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 西見 斗輝 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 中田 開人 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 上笹貫 剣 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 金 泰煜 | 横河武蔵野FC | 1 |
| 128 | 髙原 大知 | ミネベアミツミFC | 1 |
| 128 | 木橋 朋暉 | ミネベアミツミFC | 1 |
| 128 | 向田 新 | ミネベアミツミFC | 1 |
| 128 | 高橋 佳 | 飛鳥FC | 1 |
| 128 | 奥田 陽琉 | 飛鳥FC | 1 |
| 128 | 田中 彰馬 | 飛鳥FC | 1 |
| 128 | 小笹 響平 | 飛鳥FC | 1 |
| 128 | 甲元 大成 | 飛鳥FC | 1 |
| 128 | 関 知哉 | 飛鳥FC | 1 |
| 128 | 川﨑 章弘 | 飛鳥FC/FCティアモ枚方 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.