
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリオベッカ浦安 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | MIOびわこ滋賀 |
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 70分 | 6 | 坂谷 武春 |
|---|
| 52分 | 18 | 久保 賢悟 (PK) |
|---|---|---|
| 90+4分 | 17 | 堀川 智雅 |
| 52分 | 5 | 矢部 雅明 |
|---|---|---|
| 反スポーツ | ||
| 59分 | 20 | 篠原 和希 |
| 反スポーツ | ||
| GK | 16 | 本吉 勇貴 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 笠松 亮太 |
| DF | 20 | 篠原 和希 |
| DF | 26 | 金井 洵樹 |
| DF | 7 | 秋葉 勇志(C) |
| MF | 5 | 矢部 雅明 |
| MF | 6 | 坂谷 武春 |
| MF | 14 | 上松 瑛 |
| MF | 17 | 富塚 隼 |
| FW | 9 | 田中 俊哉 |
| FW | 24 | 南部 健造 |
| GK | 31 | 永冨 裕尚 |
|---|---|---|
| DF | 19 | 大杉 誠人 |
| DF | 26 | 瓜生 紘大 |
| DF | 29 | 馬場 悠 |
| DF | 32 | 稲垣 雄太 |
| MF | 8 | 小山 北斗(C) |
| MF | 16 | 中村 元 |
| MF | 23 | 原口 大佑 |
| FW | 10 | 齋藤 達也 |
| FW | 11 | 坂本 一輝 |
| FW | 18 | 久保 賢悟 |
| GK | 1 | 大野 敬介 |
|---|---|---|
| DF | 23 | 藤原 直哉 |
| MF | 8 | 髙 慶汰(コ・キョンテ) |
| MF | 13 | 都並 智也 |
| MF | 22 | 後藤 準弥 |
| FW | 10 | 清水 康也 |
| FW | 18 | 相馬 将夏 |
| GK | 41 | 吉崎 弘宣 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 佐々木 健人 |
| DF | 4 | 恩田 巧巳 |
| FW | 17 | 堀川 智雅 |
| FW | 24 | 関口 直人 |
| 齋藤 芳行 |
| 中口 雅史 |
| 65分 | 17 | 富塚 隼 |
|---|---|---|
| 18 | 相馬 将夏 | |
| 79分 | 24 | 南部 健造 |
| 10 | 清水 康也 |
| 70分 | 10 | 齋藤 達也 |
|---|---|---|
| 24 | 関口 直人 | |
| 77分 | 11 | 坂本 一輝 |
| 3 | 佐々木 健人 | |
| 84分 | 18 | 久保 賢悟 |
| 17 | 堀川 智雅 |
| マッチコミッショナー | 金沢 聡 |
|---|---|
| 主 審 | 藤田 優 |
| 副審1 | 千葉 直史 |
| 副審2 | 宇田川 恭弘 |
| 第4の審判員 | 村上 勝則 |
| 観客 | 418人 |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 16.7℃ |
| 湿度 | 28% |
| 風 | 弱 |
| ピッチ状態 | 全面良芝、乾燥 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.