
![]()
| 15分 | 10 | 嘉茂 良悟 |
|---|
| 81分 | 15 | 園部 凌平 |
|---|---|---|
| 遅延行為 | ||
| 68分 | 9 | 内野 裕太 |
|---|---|---|
| 繰返違反 | ||
| GK | 21 | 森 建太 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 菅谷 政博 |
| DF | 5 | 浦島 貴大 |
| DF | 8 | 志水 克行 |
| DF | 28 | 神田 瑛士郎 |
| MF | 10 | 嘉茂 良悟(C) |
| MF | 23 | 原口 大佑 |
| MF | 26 | 角田 駿 |
| FW | 7 | 松田 康佑 |
| FW | 11 | 坂本 一輝 |
| FW | 15 | 園部 凌平 |
| GK | 21 | 古川 裕貴 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 荻原 健太(C) |
| DF | 4 | 宮本 鉄平 |
| DF | 20 | 田中 龍志郎 |
| DF | 25 | 石上 輝 |
| MF | 5 | 平田 健人 |
| MF | 7 | 吉森 恭兵 |
| MF | 15 | 杉田 真彦 |
| FW | 2 | 三浦 祐希 |
| FW | 9 | 内野 裕太 |
| FW | 18 | 秋元 佑太 |
| GK | 31 | 永冨 裕尚 |
|---|---|---|
| DF | 4 | 恩田 巧巳 |
| MF | 6 | 松田 悠佑 |
| MF | 16 | 稲垣 雄太 |
| MF | 17 | 井ノ内 拓也 |
| FW | 20 | 黒石 貴哉 |
| FW | 32 | 久保 吏久斗 |
| GK | 26 | 佐川 雅寛 |
|---|---|---|
| MF | 8 | 菅井 慎也 |
| MF | 13 | 森原 慎之佑 |
| MF | 19 | 菅原 啓祐 |
| FW | 10 | 山﨑 一帆 |
| FW | 11 | 丹代 爽弥 |
| FW | 17 | 藤原 元輝 |
| 中口 雅史 |
| 本多 進司 |
| 64分 | 7 | 松田 康佑 |
|---|---|---|
| 32 | 久保 吏久斗 | |
| 89分 | 10 | 嘉茂 良悟 |
| 6 | 松田 悠佑 | |
| 90+2分 | 11 | 坂本 一輝 |
| 4 | 恩田 巧巳 |
| 56分 | 2 | 三浦 祐希 |
|---|---|---|
| 8 | 菅井 慎也 | |
| 63分 | 5 | 平田 健人 |
| 17 | 藤原 元輝 | |
| 77分 | 15 | 杉田 真彦 |
| 10 | 山﨑 一帆 |
| マッチコミッショナー | 中村 嘉宏 |
|---|---|
| 主 審 | 道山 悟至 |
| 副審1 | 舟橋 崇正 |
| 副審2 | 加藤 展裕 |
| 第4の審判員 | 福島 惇輝 |
| 観客 | 1,086人 |
|---|---|
| 天候 | 曇 |
| 気温 | 30.0℃ |
| 湿度 | 76% |
| 風 | 中 |
| ピッチ状態 | 全面良芝、水含み |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.