
![]()
| 2分 | 34 | 古川 大悟 |
|---|---|---|
| 13分 | 34 | 古川 大悟 |
| 78分 | 18 | 吉澤 柊 |
| 45分 | 28 | 西村 光司 |
|---|---|---|
| 65分 | 28 | 西村 光司 |
| 60分 | 7 | 岡田 大介 |
|---|---|---|
| ラフ | ||
| GK | 21 | 坂田 大樹 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 嵯峨 理久 |
| DF | 4 | 奥田 雄大 |
| DF | 8 | 日高 大 |
| DF | 20 | 黒澤 丈 |
| MF | 6 | 宮本 英治 |
| MF | 14 | 山口 大輝(C) |
| MF | 15 | 金 大生(キン・デセン) |
| MF | 24 | 山下 優人 |
| FW | 9 | 鈴木 翔大 |
| FW | 34 | 古川 大悟 |
| GK | 22 | 池上 尚孝 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 藤﨑 将汰 |
| DF | 17 | 田中 彰馬 |
| DF | 24 | 平田 拳一朗(C) |
| DF | 29 | 下堂 竜聖 |
| MF | 4 | 細山 海斗 |
| MF | 6 | 青木 捷 |
| MF | 8 | 西村 勇太 |
| MF | 25 | 栗原 純弥 |
| FW | 9 | 長尾 善公 |
| FW | 19 | 赤星 魁麻 |
| GK | 27 | 射庭 康太朗 |
|---|---|---|
| DF | 5 | 小田島 怜 |
| DF | 30 | 黒宮 渉 |
| MF | 7 | バスケス・バイロン |
| FW | 10 | 平岡 将豪 |
| FW | 18 | 吉澤 柊 |
| FW | 19 | 岩渕 弘人 |
| GK | 30 | 井上 聖也 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 坂上 大樹 |
| DF | 16 | 松原 央門 |
| MF | 7 | 岡田 大介 |
| MF | 27 | 中舛 健人 |
| FW | 18 | 泉 光輝 |
| FW | 28 | 西村 光司 |
| 田村 雄三 |
| 西村 昭宏 |
| HT | 15 | 金 大生(キン・デセン) |
|---|---|---|
| 19 | 岩渕 弘人 | |
| 69分 | 34 | 古川 大悟 |
| 10 | 平岡 将豪 | |
| 69分 | 4 | 奥田 雄大 |
| 30 | 黒宮 渉 | |
| 77分 | 9 | 鈴木 翔大 |
| 18 | 吉澤 柊 | |
| 89分 | 2 | 嵯峨 理久 |
| 5 | 小田島 怜 |
| 40分 | 19 | 赤星 魁麻 |
|---|---|---|
| 28 | 西村 光司 | |
| 57分 | 6 | 青木 捷 |
| 7 | 岡田 大介 | |
| 81分 | 9 | 長尾 善公 |
| 18 | 泉 光輝 | |
| 81分 | 25 | 栗原 純弥 |
| 27 | 中舛 健人 | |
| 81分 | 8 | 西村 勇太 |
| 2 | 坂上 大樹 |
| マッチコミッショナー | 河瀬 淳 |
|---|---|
| 主 審 | 加藤 正和 |
| 副審1 | 小野 裕太 |
| 副審2 | 山口 隆平 |
| 第4の審判員 | 佐藤 宥 |
| 観客 | 1,007人 |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 気温 | 20.1℃ |
| 湿度 | 50% |
| 風 | 中 |
| ピッチ状態 | 良芝、水含み |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.