
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニー仙台FC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | MIOびわこ滋賀 |
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 0 | 1 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | シュート | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | 11 | GK | 15 | 6 | 9 |
| 3 | 2 | 5 | CK | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 9 | 24 | ファウル | 25 | 17 | 8 |
| 6 | 13 | 19 | 直接FK | 22 | 8 | 14 |
| 2 | 4 | 6 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 警告 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.