
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOびわこ滋賀 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 1 | 1 | 得点 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 4 | 4 | シュート | 10 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 10 | GK | 8 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | CK | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 15 | 31 | ファウル | 21 | 14 | 7 |
| 5 | 13 | 18 | 直接FK | 21 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 10 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.