


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | +31 |
| 2 | 高 知 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | +14 |
| 3 | 枚 方 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +4 |
| 4 | 滋 賀 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | +15 |
| 5 | V三重 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | +8 |
| 6 | V大分 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0 |
| 7 | Honda | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | +7 |
| 8 | 浦 安 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 |
| 9 | 沖 縄 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | +8 |
| 10 | 青 森 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | +6 |
| 11 | 鈴 鹿 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -3 |
| 12 | ソニー | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 |
| 13 | マルヤス | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -9 |
| 14 | 新 宿 | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | -25 |
| 15 | 武蔵野 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | -30 |
| 16 | ミネベア | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | -23 |
11/25 19:09時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青戸 翔 | 沖 縄 | 15 |
| 2 | 人見 拓哉 | 鈴 鹿 | 14 |
| 3 | 吉田 篤志 | 栃木C | 12 |
| 4 | 田村 翔太 | V三重 | 11 |
| 5 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 10 |
| 5 | ベッサ | 青 森 | 10 |
| 5 | 藤原 拓海 | 栃木C | 10 |
| 8 | 児玉 怜音 | Honda | 9 |
| 8 | 山田 晋平 | ソニー | 9 |
(9点以上)
Y.S.C.C.横浜といわてグルージャ盛岡は「保土ヶ谷」で対戦。前半はYSCCが相手陣内で攻める時間が多くシュート7本を放つが ...続きを読む

| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FCティアモ枚方 | ミネベアミツミFC | (たまりく) | |
| 13:00 | ヴェルスパ大分 | ヴィアティン三重 | (クラサA) | |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | ジェイリースFC | (マルヤス龍北) | |
| 18:00 | いわてグルージャ盛岡 | アスルクラロ沼津 | (いわスタA) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ラインメール青森 | ブリオベッカ浦安・市川 | (カクスタ) | |
| 13:00 | 横河武蔵野FC | ボンズ市原 | (武蔵野) | |
| 13:00 | クリアソン新宿 | Y.S.C.C.横浜 | (味フィ西) | |
| 13:00 | 沖縄SV | Honda FC | (沖縄市陸) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 東グループ2位 | 西グループ2位 | (未定) | |
| 未定 | 東グループ1位 | 西グループ1位 | (未定) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 西グループ2位 | 東グループ2位 | (未定) | |
| 未定 | 西グループ1位 | 東グループ1位 | (未定) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.