順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木C | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | +31 |
2 | 高 知 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | +14 |
3 | 枚 方 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | +4 |
4 | 滋 賀 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | +15 |
5 | V三重 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | +8 |
6 | V大分 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0 |
7 | Honda | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | +7 |
8 | 浦 安 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 |
9 | 沖 縄 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | +8 |
10 | 青 森 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | +6 |
11 | 鈴 鹿 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -3 |
12 | ソニー | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 |
13 | マルヤス | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -9 |
14 | 新 宿 | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | -25 |
15 | 武蔵野 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | -30 |
16 | ミネベア | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | -23 |
11/25 19:09時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 青戸 翔 | 沖 縄 | 15 |
2 | 人見 拓哉 | 鈴 鹿 | 14 |
3 | 吉田 篤志 | 栃木C | 12 |
4 | 田村 翔太 | V三重 | 11 |
5 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 10 |
5 | ベッサ | 青 森 | 10 |
5 | 藤原 拓海 | 栃木C | 10 |
8 | 児玉 怜音 | Honda | 9 |
8 | 山田 晋平 | ソニー | 9 |
(9点以上)
天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会の3回戦にJFLからは1チーム(ラインメール青森)が出場し7月16日(水)に開催され、ラインメール青森は相手を上回るシュート数を放つもJ2のブラウブリッツ秋田に1-2で敗れ4回戦進出ならず ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
17:00 | Y.S.C.C.横浜 | FCマルヤス岡崎 | (ニッパツ) |
18:00 | ヴェルスパ大分 | Honda FC | (クラド) |
18:30 | クリアソン新宿 | ブリオベッカ浦安・市川 | (味フィ西) |
19:00 | ヴィアティン三重 | 飛鳥FC | (ラピスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:30 | FCティアモ枚方 | ミネベアミツミFC | (たまりく) |
15:00 | ラインメール青森 | 沖縄SV | (新青森球) |
18:00 | 横河武蔵野FC | アトレチコ鈴鹿 | (味フィ西) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
18:00 | レイラック滋賀 | いわてグルージャ盛岡 | (HATOスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
17:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | FCティアモ枚方 | (柏の葉) |
18:00 | 横河武蔵野FC | クリアソン新宿 | (味フィ西) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | いわてグルージャ盛岡 | 飛鳥FC | (いわスタA) |
15:00 | 沖縄SV | FCマルヤス岡崎 | (沖縄県陸) |
15:00 | ラインメール青森 | Honda FC | (カクスタ) |
18:00 | レイラック滋賀 | Y.S.C.C.横浜 | (HATOスタ) |
18:00 | ヴィアティン三重 | ヴェルスパ大分 | (ラピスタ) |
18:00 | アトレチコ鈴鹿 | ミネベアミツミFC | (三交鈴鹿) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.